ФБМО.Стастистика подмосковного бадминтона 2012

 

     Завершился бадминтонный сезон 2011/12. Некоторые статистические результаты подмосковного бадминтона подсчитаны и предоставлены Дмитрием Тютюнниковым (Коломна).

 

 

    Начиная с сезона 2007-2008 в соревнования Московской области, входящих в ЕКП ФБМО, приняло участие 796 человек, из них 450 мужчин и 346 женщин из 27 городов Московской области. В только что закончившемся сезоне к списку бадминтонных городов добавились: Королев, Краснознаменск, Можайск, Новохаритоново и Сергиев Посад. Количество участников областных соревнований за 4 сезона по городам:

 

Город К-во спортсменов Город К-во спортсменов
M W Всего M W Всего
1 Орехово-Зуево 72 95 167 15 Мытищи 3 4 7
2 Воскресенск 50 35 85 16 Новохаритоново 5 2 7
3 Раменское 56 21 77 17 Успенское 3 4 7
4 Красноармейск 45 30 75 18 Черноголовка 4 2 6
5 Коломна 38 27 65 19 Королев 2 3 5
6 Одинцово 35 27 63 20 Дмитров 3 0 3
7 Железнодорожный 35 17 52 21 Щелково 2 0 2
8 Жуковский 24 15 39 22 Видное 0 1 1
9 Подольск 16 20 36 23 Красково 1 0 1
10 Балашиха 16 12 28 24 Краснознаменск 1 0 1
11 Юбилейный 10 15 25 25 Ликино-Дулево 1 0 1
12 Дубна 10 7 17 26 Сергиев-Посад 1 0 1
13 Можайск 9 6 15 27 Электросталь 1 0 1
14 Химки 7 3 10          

 

   В сезоне 2011/12 в соревнования Московской области, входящих в ЕКП ФБМО приняло участие (в скобках – количество в прошлом сезоне 2010/11):

  • Всего человек – 484 (450), из них:
  • Мужчин – 270 (251)
  • Женщин – 214 (199)

По возрастам участников:

  До 18 лет 19...24года 25...34 года Старше 35 лет
Мужчин 166(165) 24(19) 22(24) 58(53)
Женщин 165(160) 14(9) 18(13) 17(17)
Всего 331(315) 38(28) 40(37) 75(70)

 

    Соревновательная активность спортсменов городов в сезоне 2011/12 ( под активностью спортсмена понимается его выступление в течении сезона в играх по разрядам (одиночном, парном, парном смешанном)):

 

Город Активность Город Активность
M W Всего % M W Всего  %
1 Орехово-Зуево 136 146 282 25.1 15 Успенское 6 7 13 1.2
2 Красноармейск 81 45 126 11.2 16 Королев 4 6 10 0.9
3 Воскресенск 71 47 118 10.5 17 Дмитров 6 0 6 0.5
4 Раменское 72 46 118 10.5 18 Мытищи 0 4 4 0.4
5 Одинцово 50 30 80 7.1 19 Химки 2 2 4 0.4
6 Коломна 38 36 74 6.6 20 Черноголовка 2 2 4 0.4
7 Железнодорожный 42 21 63 5.6 21 Видное 0 2 2 0.2
8 Жуковский 31 28 59 5.3 22 Краснознаменск 2 0 2 0.2
9 Балашиха 24 16 40 3.6 23 Сергиев-Посад 2 0 2 0.2
10 Можайск 16 16 32 2.8 24 Электросталь 2 0 2 0.2
11 Дубна 17 14 31 2.8 25 Красково 0 0 0 0.0
12 Юбилейный 5 18 23 2.0 26 Ликино-Дулево 0 0 0 0.0
13 Подольск 11 4 15 1.3 27 Щелково 0 0 0 0.0
14 Новохаритоново 11 2 13 1.2   Всего 631 492 1123  

 

    Суммарный рейтинг ФБМО первых четырех лучших мужчин и женщин по городам по итогам сезона 2011/12:

Город Рейтинг первых 4-х Город Рейтинг первых 4-х
M W Всего M W Всего
1 Орехово-Зуево 31785 31154 62939 15 Новохаритоново 7320 1340 8660
2 Воскресенск 26658 25592 52250 16 Можайск 3862 4082 7944
3 Раменское 22548 20155 42703 17 Юбилейный 1372 4704 6076
4 Красноармейск 21674 16016 37690 18 Успенское 2110 3060 5170
5 Коломна 20167 14156 34323 19 Дмитров 2873 0 2873
6 Жуковский 11025 22499 33524 20 Видное 0 2530 2530
7 Железнодорожный 16844 16628 33472 21 Ликино-Дулево 2484 0 2484
8 Одинцово 15015 10765 25780 22 Электросталь 2057 0 2057
9 Балашиха 13383 6838 20221 23 Краснознаменск 1730 0 1730
10 Химки 10778 7346 18124 24 Королев 650 870 1520
11 Подольск 8654 8385 17039 25 Сергиев-Посад 860 0 860
12 Дубна 6937 5622 12559 26 Красково 700 0 700
13 Мытищи 2310 9349 11659 27 Щелково 470 0 470
14 Черноголовка 2805 8048 10853          

 

____________________________

Рейтинг ФБМО